叢生の症例
- 成人矯正 -
症例1
前歯・八重歯のがたがた
治療前 | 治療後 |
---|---|
![]() |
![]() |
治療内容 | スペース不足による叢生と診断し、上下第一小臼歯抜歯によりスペースを獲得し、治療を行いました。 |
---|---|
治療期間 | 24ヶ月 |
治療費 | 基本料金¥800,000 *別途 処置料金 |
治療に伴うリスク | むし歯、歯周病などを誘発する場合があります。 |
症例2
中心・顎のずれ
治療前 | 治療後 |
---|---|
![]() |
![]() |
治療内容 | 交叉咬合と診断し、上下の歯列の幅径に不調和がみられたので、上顎の側方拡大を行い治療を行いました。 |
---|---|
治療期間 | 30ヶ月 |
治療費 | 基本料金¥800,000 *別途 処置料金 |
治療に伴うリスク | 顎のズレが著しい場合は手術が必要になることがあります。 |
症例3
下の前歯のがたがた・噛み合わせが深い
治療前 | 治療後 |
---|---|
![]() |
![]() |
治療内容 | 叢生を伴う上顎前突症例と診断し、上下左右第一小臼歯抜歯によりスペースを確保し治療を行いました。 |
---|---|
治療期間 | 26ヶ月 |
治療費 | 基本料金¥800,000 *別途 処置料金 |
治療に伴うリスク | むし歯、歯周病などを誘発する場合があります。 |
症例4
中心のずれ・下の歯のがたがた
治療前 | 治療後 |
---|---|
![]() |
![]() |
治療内容 | 上顎右側側切歯抜歯既往により非対称な噛み合わせになっていたので、小臼歯抜歯により治療を行いました。 |
---|---|
治療期間 | 26ヶ月 |
治療費 | 基本料金¥800,000 *別途 処置料金 |
治療に伴うリスク | たとえ抜歯既往があっても抜歯により非対称を改善することもあります。 |
叢生の症例
- 小児矯正 -
症例1
中心のずれ・八重歯のがたがた
治療前 | 治療後 |
---|---|
![]() |
![]() |
治療内容 | 初診時10歳の男児であったため、一期治療により成長を利用し顎のズレとスペース不足を解消し、非抜歯にて二期治療を行いました。 |
---|---|
治療期間 | 5年6ヶ月 |
治療費 | 一期・二期治療料金¥800,000 *別途 処置料金 |
治療に伴うリスク | 一期治療を行っても抜歯を必要とすることがあります。 |